Стоимость жизни
Расходы на месяц жизни в Дубае | Расходы на месяц жизни в Москве | Расходы на месяц жизни в Санкт-Петербурге | |
Семья из четырёх человек | $3,890.9, без учёта аренды. | $2,656.2, без учёта аренды. | $2,304.0, без учёта аренды. |
Один человек | $1,115.7, без учёта аренды. | $748.8, без учёта аренды. | $652.1, без учёта аренды. |
Цены
Аренда | Дубай | Москва | Санкт-Петербург |
Аренда 1-комнатной квартиры в центре города | $2,200 | $1,300 | $1,000 |
Аренда 1-комнатной квартиры за пределами центра | $1,500 | $800 | $600 |
Коммунальные услуги | $180 | $80 | $70 |
Месячный проездной билет на общественный транспорт | $95 | $28 | $25 |
Поездка на такси (цена за 10 км) | $12 | $7 | $6 |
Продукты | Дубай | Москва | Санкт-Петербург |
Молоко (1 литр) | $2.10 | $1.50 | $1.40 |
Хлеб (500 г) | $1.50 | $0.80 | $0.70 |
Яйца (12 шт.) | $3.50 | $2.10 | $2.00 |
Куриное филе (1 кг) | $8.00 | $5.50 | $5.00 |
Сыр (1 кг) | $9.04 | $11.68 | $11.18 |
Картофель (1 кг) | $1.19 | $0.84 | $0.71 |
Томаты (1 кг) | $1.57 | $3.77 | $2.94 |
Апельсины (1 кг) | $1.94 | $2.24 | $1.83 |
Бутылка вина средней ценовой категории | $16.34 | $9.58 | $8.39 |
Одежда | Дубай | Москва | Санкт-Петербург |
Джинсы (Levis 501 Or Similar) | $76.11 | $92.87 | $101.71 |
Летнее платье (Zara, H&M, ...) | $61.91 | $50.49 | $51.59 |
Кроссовки (например, Nike) | $109.37 | $129.84 | $117.98 |
Развлечения | Дубай | Москва | Санкт-Петербург |
Обед в недорогом ресторане | $13 | $10 | $9 |
Ужин в ресторане среднего уровня (на двоих) | $65 | $50 | $45 |
Месячный абонемент в фитнес-клуб | $89.46 | $47.73 | $34.50 |
Поход в кино на премьеру | $13.61 | $5.99 | $5.39 |
Качество жизни
Почему стоит выбрать Дубай?
Вывод
Лучшие предложения аренды от Colife